| Nombre De La Marca: | west | 
| Número De Modelo: | Serie Clásica de Tinte para Ventanas | 
| MOQ: | 1 rollo | 
| Precio: | $54~620 / Roll | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes | 
La Serie Clásica Nano Cerámica Tint Ventana de Carro por Westglass combina nano-cerámica tecnología de pulverización de magnetrón con transparencia de grado óptico,diseñado para conductores que exigen "cero interferencia visual" y "estabilidad a largo plazo"Utilizando la deposición direccional de partículas nanocerámicas no metálicas, logra un 99% de bloqueo UV, alta reflectividad infrarroja e interferencia cero con las señales de radar 5G, ETC y de onda milimétrica.Compatibles con el sistema eléctrico, ICE y vehículos comerciales, soporta ambientes extremos de -30 °C a 80 °C y viene con una garantía de 8 años, redefiniendo los límites de rendimiento de las películas de ventanas de alta transparencia.
| Serie de tintes para ventanas de automóviles WEST 
 | |||||||
| Nombre del producto | El artículo no. | El grosor | El VLT | RRI | Resistencia UVR | Garantización | Tamaño | 
| Película de ventana de pulverización magnética | 3MS-75 | 3 millones | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 8 años | 1.52*30m | 
| 3MS-35 | 0.37 | 0.96 | |||||
| 3MS-20 | 0.21 | 0.97 | |||||
| Película para ventanas de camaleón | El DF-80 | 2 millones | 0.81 | 0.8 | 0.99 | 8 años | |
| El DF-70 | 0.75 | 0.98 | |||||
| El DF-55 | 0.51 | 0.6 | |||||
| Nanocerámica con película IR99% | N-03100 | 2 millones | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 10 años | |
| N-05100 | 0.05 | 0.99 | |||||
| N-20100 | 0.21 | 0.99 | |||||
| N-35100 | 0.35 | 0.99 | |||||
| N-50100 | 0.45 | 0.99 | |||||
| N-70100 | 0.7 | 0.99 | |||||
| Película de nanocerámica ultraclara | No incluidos en el anexo II. | 2 millones | 0.02 | 0.93 | 0.99 | 10 años | |
| No incluidos en el anexo II | 0.06 | 0.95 | |||||
| No incluidos en la lista | 0.15 | 0.97 | |||||
| El número de identificación de la empresa | 0.2 | 0.95 | |||||
| No incluidos en la lista | 0.25 | 0.96 | |||||
| Las demás: | 0.36 | 0.94 | |||||
| Las demás: | 0.51 | 0.96 | |||||
| No incluidos en el anexo | 0.68 | 0.95 | |||||
| No incluidos en el anexo II | 0.76 | 0.94 | |||||
| Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de transporte de mercancías.) | 0.76 | 0.94 | 2.03*30m | ||||
| Tinta para ventanas de automóviles de la serie clásica | El número de unidad de control | 2 millones | 0.02 | 0.8 | 0.99 | 8 años | 1.52*30m | 
| El número de la matrícula es: | 0.05 | 0.88 | |||||
| Las demás: | 0.15 | 0.87 | |||||
| Las demás: | 0.35 | 0.87 | |||||
| Las demás: | 0.5 | 0.86 | |||||
| Las demás: | 0.72 | 0.55 | |||||
| El número de la prueba es el siguiente: | 0.78 | 0.83 | |||||
| Las demás: | 0.87 | 0.45 | |||||
| 1lp de película de nanocerámica | Las demás partidas | 2 millones | 0.05 | 0.9 | 0.99 | 10 años | |
| No incluidos en la NC-15 | 0.15 | ||||||
| No incluidos | 0.35 | ||||||
| Las demás partidas | 0.5 | ||||||
| 4MIL Película a prueba de explosión | 4TN-05100: el tratamiento de los residuos | 4 millones | 0.05 | 0.97 | 0.99 | 8 años | |
| 4TN-15100 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 4TN-35100 | 0.35 | 0.96 | |||||
| 4TN-50100 | 0.5 | 0.95 | |||||
| 4TN-7095 No se puede utilizar | 0.7 | 0.95 | |||||
| 4TN-5050 y 4TN-5050 | 0.5 | 0.6 | |||||
| Tinta para ventanas de serie económica | El E-05 | 2 millones | 0.05 | 0.62 | 0.99 | 2 años | |
| - ¿ Qué? | 0.17 | 0.53 | |||||
| No es necesario. | 0.35 | 0.35 | |||||
| - ¿ Qué es? | 0.65 | 0.35 | |||||
| 1Please Tinted Tint | D-05 | 1.5 mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1 años | |
| D-20 | 0.2 | 0.41 | 0.96 | ||||
| D-35 | 0.35 | 0.36 | 0.92 | ||||

FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega rápida, DAF, DES y mucho más.
Westglass se especializa en la fabricación y exportaciónpelículas de protección de pintura para automóviles (PPF), películas inteligentes, vidrio inteligente, películas fotocromáticas, películas para ventanas de automóviles y productos afines.Nuestras soluciones se exportan aMás de 50 paísesReconocidos por su calidad superior, precios competitivos y un servicio postventa excepcional.
Permítanos ser su socio de confianza en soluciones inteligentes de vidrio y películas protectoras!
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener soluciones a medida y soporte logístico global!