| Nombre De La Marca: | west | 
| Número De Modelo: | PPF para faros | 
| MOQ: | 1 rollo | 
| Precio: | $158~750 / Roll | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes | 
La serie de películas de protección para faros de Westglass Car TPU está diseñada con un sustrato de poliuretano termoplástico (TPU) y tecnología de recubrimiento autocurativo,diseñados exclusivamente para la protección de faros de automóvilesCombinando alta transmitancia de luz, resistencia al impacto y auto reparación inteligente, se defiende contra las astillas de roca, degradación UV, corrosión química,y otros daños adecuados para todos los tipos de farosYa sea para desplazamientos urbanos, aventuras todoterreno o modificaciones de gama alta, la película se adapta perfectamente a las curvas de los faros,manteniendo invisiblemente la claridad, prolongando la vida útil y mejorando la seguridad y el atractivo estético.
o El sustrato de TPU con resistencia a la tracción ≥ 450% absorbe la energía de impacto de la grava o los escombros, reduciendo los riesgos de rotura de los faros en un 90%.
o El recubrimiento nano mejora la dureza de la superficie para resistir los arañazos de las ramas y los cepillos de lavado de autos.
o ≥99% de transmitancia de luz con una pérdida de brillo ≤1%, conforme a las normas mundiales de seguridad de los faros.
o El revestimiento anti-brillo dispersa la luz brillante de manera uniforme, reduciendo el deslumbramiento del conductor que se enfrenta en un 30%.
o El recubrimiento de memoria elástica repara automáticamente los arañazos menores (≤ 50 μm) cuando se activa con luz solar o agua tibia (40 °C), restaurando la claridad en 5 minutos.
o La barrera UV antiamarelamiento garantiza una pérdida de transmisión ≤ 2% después de 5 años de uso al aire libre.
o El ángulo de contacto con el agua ≥ 110° permite que la lluvia lave la suciedad, reduciendo la frecuencia de lavado de automóviles en un 50%.
o Resiste la lluvia ácida, la savia de los árboles y la corrosión química (pasó la prueba de inmersión de pH 1 ̊13 de 24 horas).
o La tecnología de corte por láser combina las curvas de los faros con un error ≤ 0,2 mm, logrando un ajuste del 99% en superficies complejas.
o Compatible con estructuras irregulares como señales de giro secuenciales y faros láser, lo que garantiza una instalación libre de burbujas y bordes.
| Escenario | Uso típico | Valor básico | 
| Los viajes diarios | Coches urbanos para familias, vehículos eléctricos | Evita las astillas de roca, reduciendo los costos de reemplazo de los faros | 
| Aventuras fuera de carretera | SUV, camionetas, robustos 4x4 | Protectores contra grava y arañazos en las ramas de los faros de gran valor | 
| Modificaciones de alta gama | Faros láser, kits de LED personalizados | Protección invisible sin alterar el diseño del OEM, prolongando la vida útil del mercado de repuestos | 
| Flotas comerciales | Limousines de empresa, transporte por carretera | Mantiene la claridad de los faros para mejorar la imagen de la marca | 
(Guía de instalación profesional gratuita incluida, envío mundial disponible.)
| Película protectora de pintura para automóviles WEST TPU (PPF) 
 | |||||||
| El artículo no. | Película de base | El grosor | Tipo de curación | Garantización | Tamaño | Nota | |
| 1 | TPU-CU65 | Uretano chino | 6.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | 1.52*15m | Muy suave, buena extensión, adecuada para regiones frías | 
| 2 | TPU-CU75 | 7.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 3 | TPU-CO65 | - ¿ Qué? | 6.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 6 años | Reparación térmica hidrófoba | |
| 4 | TPU-CO75 | 7.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 5 | TPU-CO85 | 8.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 6 | TPU-LU75 | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 8 años | Hidrofóbico, de alto estiramiento, buena resistencia al amarilleo | |
| 7 | TPU-LU85 | 8.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 8 | TPU-BA65 | BASF | 6.5 mil ± 0,5 mil | Temperatura ambiente 20 °C | 5 años | Serie de reparación rápida, no adecuada para regiones tropicales, especialmente coches blancos en los trópicos | |
| 9 | TPU-BA75 | 7.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 10 | TPU-BA75(183) | 7.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 11 | TPU-BA85 | 8.5 mil ± 0,5 mil | |||||
| 12 | Las demás materias | - ¿ Qué? | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | En el caso de las plantas | |
| 13 | TPU-BL75 y sus derivados | - ¿ Qué? | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | Negro | |
| 14 | TPU-MB75 | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | Negro mate | |
| 15 | TPU-CB75 | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | El carbono | |
| 16 | Las demás: | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | Techo solar | |
| 17 | TPU-HF5075 | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | Película de los faros ((50%) | |
| 18 | TPU-HF3075 | Lubrizol | 7.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 5 años | Película de los faros ((35%) | |
| 19 | El número de datos que se han recogido | / | 6.5 mil ± 0,5 mil | Calidad 74°C | 1 año | ||
| 20 | TPU-SF65 y sus componentes | / | 6.5 mil ± 0,5 mil | Calor 75°C | 1 año | ||



FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega rápida, DAF, DES y mucho más.
Westglass se especializa en la fabricación y exportaciónpelículas de protección de pintura para automóviles (PPF), películas inteligentes, vidrio inteligente, películas fotocromáticas, películas para ventanas de automóviles y productos afines.Nuestras soluciones se exportan aMás de 50 paísesReconocidos por su calidad superior, precios competitivos y un servicio postventa excepcional.
Permítanos ser su socio de confianza en soluciones inteligentes de vidrio y películas protectoras!
Póngase en contacto con nosotros hoy para obtener soluciones a medida y soporte logístico global!