| Nombre De La Marca: | west | 
| Número De Modelo: | Serie de tinte cerámico nano transparente | 
| MOQ: | 1 rollo | 
| Precio: | $135~160 / Roll | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10000 rollos por mes | 
La película para ventanas de coche Nano-Cerámica Ultra-Clara de Westglass está diseñada con tecnología avanzada de pulverización nano-cerámica, diseñada exclusivamente para la protección premium de cristales automotrices. Mediante la integración innovadora de nanomateriales no metálicos y tecnología de reflexión selectiva espectral, logra una neblina ultra baja, un rechazo de infrarrojos del 93%–97% y un bloqueo de rayos UV del 99%, todo ello garantizando cero pérdida de señal para 5G, GPS y ETC. Compatible con vehículos eléctricos, coches de lujo y flotas comerciales, ofrece una experiencia de conducción más fresca, segura e inteligente en cada escenario, respaldada por una garantía de 10 años que redefine el rendimiento de las películas para ventanas de alta gama.
| Serie de tintado de ventanas automotrices WEST 
 | |||||||
| Nombre del producto | N.º de artículo | Grosor | VLT | IRR | UVR | Garantía | Tamaño | 
| Película para ventanas con pulverización de magnetrón | 3MS-75 | 3mil | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 8 años | 1.52*30m | 
| 3MS-35 | 0.37 | 0.96 | |||||
| 3MS-20 | 0.21 | 0.97 | |||||
| Película para ventanas camaleón | DF-80 | 2mil | 0.81 | 0.8 | 0.99 | 8 años | |
| DF-70 | 0.75 | 0.98 | |||||
| DF-55 | 0.51 | 0.6 | |||||
| Película Nano Cerámica con IR99% | N-03100 | 2mil | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 10 años | |
| N-05100 | 0.05 | 0.99 | |||||
| N-20100 | 0.21 | 0.99 | |||||
| N-35100 | 0.35 | 0.99 | |||||
| N-50100 | 0.45 | 0.99 | |||||
| N-70100 | 0.7 | 0.99 | |||||
| Película Nano Cerámica Ultra Clara | SCN-02100 | 2mil | 0.02 | 0.93 | 0.99 | 10 años | |
| SCN-05100 | 0.06 | 0.95 | |||||
| SCN-15100 | 0.15 | 0.97 | |||||
| SCN-20100 | 0.2 | 0.95 | |||||
| SCN-25100 | 0.25 | 0.96 | |||||
| SCN-35100 | 0.36 | 0.94 | |||||
| SCN-50100 | 0.51 | 0.96 | |||||
| SCN-70100 | 0.68 | 0.95 | |||||
| SCN-7595 | 0.76 | 0.94 | |||||
| SCN-7595(2.03m) | 0.76 | 0.94 | 2.03*30m | ||||
| Tintado de ventanas para coches de la serie Classic | SCM-0280 | 2mil | 0.02 | 0.8 | 0.99 | 8 años | 1.52*30m | 
| SCM-0590 | 0.05 | 0.88 | |||||
| SCM-1590 | 0.15 | 0.87 | |||||
| SCM-3590 | 0.35 | 0.87 | |||||
| SCM-5090 | 0.5 | 0.86 | |||||
| SCM-7050 | 0.72 | 0.55 | |||||
| SCM-8085 | 0.78 | 0.83 | |||||
| SCM-9045 | 0.87 | 0.45 | |||||
| Película Nano Cerámica 1lpy | NC-05 | 2mil | 0.05 | 0.9 | 0.99 | 10 años | |
| NC-15 | 0.15 | ||||||
| NC-35 | 0.35 | ||||||
| NC-75 | 0.5 | ||||||
| Película a prueba de explosiones de 4MIL | 4TN-05100 | 4mil | 0.05 | 0.97 | 0.99 | 8 años | |
| 4TN-15100 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 4TN-35100 | 0.35 | 0.96 | |||||
| 4TN-50100 | 0.5 | 0.95 | |||||
| 4TN-7095 | 0.7 | 0.95 | |||||
| 4TN-5050 | 0.5 | 0.6 | |||||
| Tintado de ventanas de la serie económica | E-05 | 2mil | 0.05 | 0.62 | 0.99 | 2 años | |
| E-15 | 0.17 | 0.53 | |||||
| E-35 | 0.35 | 0.35 | |||||
| E-65 | 0.65 | 0.35 | |||||
| Tintado teñido de 1 capa | D-05 | 1.5mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1 año | |
| D-20 | 0.2 | 0.41 | 0.96 | ||||
| D-35 | 0.35 | 0.36 | 0.92 | ||||


FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega urgente, DAF, DES y más.
Westglass se especializa en la fabricación y exportación depelículas de protección de pintura automotriz (PPF), películas inteligentes, cristales inteligentes, películas fotocromáticas, películas para ventanas automotrices y productos relacionados.Nuestras soluciones se exportan amás de 50 paísesreconocidos por su calidad superior, precios competitivos y un excepcional servicio posventa.
Permítanos ser su socio de confianza en soluciones de acristalamiento inteligente y películas protectoras!
¡Conéctese con nosotros hoy para obtener soluciones personalizadas y soporte logístico global!