| Nome da marca: | west | 
| Número do modelo: | Série de tintas nanocerâmicas transparentes | 
| MOQ: | 1 rolo | 
| preço: | $135~160 / Roll | 
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000 rolos / mês | 
O Película para Vidro Automotivo Nano-Cerâmica Ultra-Clara combina tecnologia nano-cerâmica de ponta com processamento de filme óptico multicamadas, especialmente projetada para vidros automotivos, para oferecer transmitância de luz superior, isolamento térmico eficiente e proteção de segurança robusta. Sua composição livre de metal garante a transmissão desobstruída de sinais eletrônicos, enquanto bloqueia seletivamente os raios infravermelhos e UV através de partículas cerâmicas em nanoescala—criando uma experiência de condução mais fresca, saudável e segura. Adequada para veículos elétricos e carros ICE tradicionais, ela vem com uma garantia de 10 anos, tornando-a a escolha ideal para películas automotivas premium.
| Película Automotiva para Vidro 
 | |||||||
| Nome do Produto | Item nº | Espessura | VLT | IRR | UVR | Garantia | Tamanho | 
| Película para Vidro por Sputtering por Magnetron | 3MS-75 | 3mil | 0.72 | 0.95 | 0.99 | 8 anos | 1.52*30m | 
| 3MS-35 | 0.37 | 0.96 | |||||
| 3MS-20 | 0.21 | 0.97 | |||||
| Película Camaleão para Vidro | DF-80 | 2mil | 0.81 | 0.8 | 0.99 | 8 anos | |
| DF-70 | 0.75 | 0.98 | |||||
| DF-55 | 0.51 | 0.6 | |||||
| Película Nano Cerâmica com IR99% | N-03100 | 2mil | 0.03 | 0.99 | 0.99 | 10 anos | |
| N-05100 | 0.05 | 0.99 | |||||
| N-20100 | 0.21 | 0.99 | |||||
| N-35100 | 0.35 | 0.99 | |||||
| N-50100 | 0.45 | 0.99 | |||||
| N-70100 | 0.7 | 0.99 | |||||
| Película Nano Cerâmica Ultra Clara | SCN-02100 | 2mil | 0.02 | 0.93 | 0.99 | 10 anos | |
| SCN-05100 | 0.06 | 0.95 | |||||
| SCN-15100 | 0.15 | 0.97 | |||||
| SCN-20100 | 0.2 | 0.95 | |||||
| SCN-25100 | 0.25 | 0.96 | |||||
| SCN-35100 | 0.36 | 0.94 | |||||
| SCN-50100 | 0.51 | 0.96 | |||||
| SCN-70100 | 0.68 | 0.95 | |||||
| SCN-7595 | 0.76 | 0.94 | |||||
| SCN-7595(2.03m) | 0.76 | 0.94 | 2.03*30m | ||||
| Película Clássica para Vidro Automotivo | SCM-0280 | 2mil | 0.02 | 0.8 | 0.99 | 8 anos | 1.52*30m | 
| SCM-0590 | 0.05 | 0.88 | |||||
| SCM-1590 | 0.15 | 0.87 | |||||
| SCM-3590 | 0.35 | 0.87 | |||||
| SCM-5090 | 0.5 | 0.86 | |||||
| SCM-7050 | 0.72 | 0.55 | |||||
| SCM-8085 | 0.78 | 0.83 | |||||
| SCM-9045 | 0.87 | 0.45 | |||||
| Película Nano Cerâmica 1lpy | NC-05 | 2mil | 0.05 | 0.9 | 0.99 | 10 anos | |
| NC-15 | 0.15 | ||||||
| NC-35 | 0.35 | ||||||
| NC-75 | 0.5 | ||||||
| Película à Prova de Explosão 4MIL | 4TN-05100 | 4mil | 0.05 | 0.97 | 0.99 | 8 anos | |
| 4TN-15100 | 0.15 | 0.96 | |||||
| 4TN-35100 | 0.35 | 0.96 | |||||
| 4TN-50100 | 0.5 | 0.95 | |||||
| 4TN-7095 | 0.7 | 0.95 | |||||
| 4TN-5050 | 0.5 | 0.6 | |||||
| Película Econômica para Vidro | E-05 | 2mil | 0.05 | 0.62 | 0.99 | 2 anos | |
| E-15 | 0.17 | 0.53 | |||||
| E-35 | 0.35 | 0.35 | |||||
| E-65 | 0.65 | 0.35 | |||||
| Película Tingida 1Ply | D-05 | 1.5mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1 ano | |
| D-20 | 0.2 | 0.41 | 0.96 | ||||
| D-35 | 0.35 | 0.36 | 0.92 | ||||


FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega Expressa, DAF, DES e mais.
A Westglass é especializada na fabricação e exportação de película de proteção de pintura automotiva (PPF), películas inteligentes, vidros inteligentes, películas fotocrômicas, películas automotivas para vidros e produtos relacionados. Nossas soluções são exportadas para mais de 50 países renomados por sua qualidade superior, preços competitivos e excepcional serviço pós-venda.
Deixe-nos ser seu parceiro confiável em soluções de vidros inteligentes e películas protetoras!
Conecte-se conosco hoje para soluções personalizadas e suporte logístico global!