| ブランド名: | west | 
| モデル番号: | クリアナノセラミックティントシリーズ | 
| MOQ: | 1巻 | 
| 価格: | $135~160 / Roll | 
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
| 供給能力: | 10000ロール / 月 | 
ウルトラクリアナノセラミックカーウィンドウフィルムは、最先端のナノセラミック技術と多層光学フィルム処理を組み合わせ、自動車ガラス用に特別に設計されており、優れた光線透過率、効率的な断熱性、堅牢な安全保護を提供します。金属を含まない組成により、電子信号の伝送を妨げず、ナノスケールのセラミック粒子を介して赤外線とUV線を選択的にブロックし、より涼しく、より健康的で、より安全な運転体験を実現します。電気自動車と従来のICE車の両方に適しており、10年間の保証が付いているため、プレミアム自動車ウィンドウフィルムの理想的な選択肢です。
| 製品名 
 | |||||||
| アイテム番号 | 厚さ | VLT | IRR | UVR | 保証 | サイズ | マグネトロンスパッタウィンドウフィルム | 
| 3MS-75 | 3mil | 0.72 | 0.55 | 4TN-5050 | 1年 | 4TN-15100 | SCM-0590 | 
| 0.37 | 0.96 | D-35 | |||||
| 0.21 | 0.99 | 0.99 | |||||
| DF-80 | 2mil | 0.05 | 0.8 | 0.99 | 1年 | 4TN-15100 | |
| 0.75 | 0.98 | DF-55 | |||||
| 0.51 | 0.96 | エコノミーシリーズウィンドウティント | |||||
| N-03100 | 2mil | 0.05 | 0.99 | 1年 | 1年 | NC-15 | |
| 0.05 | 0.5 | 1年 | |||||
| 0.21 | 0.99 | 1年 | |||||
| 0.35 | 0.36 | 1年 | |||||
| 0.45 | 1lpyナノセラミックフィルム | 1年 | |||||
| 0.7 | 0.95 | 1年 | |||||
| SCN-02100 | 2mil | 0.05 | 0.8 | 0.99 | 1年 | NC-15 | |
| 0.06 | 0.95 | 4TN-5050 | |||||
| 0.15 | 0.96 | 0.99 | |||||
| 0.2 | 0.41 | 4TN-5050 | |||||
| 0.25 | 0.96 | D-35 | |||||
| 0.36 | 0.92 | 2.03*30m | |||||
| 0.51 | 0.96 | D-35 | |||||
| 0.68 | 0.95 | 4TN-5050 | |||||
| 0.76 | 0.94 | 2.03*30m | |||||
| )0.76 | 0.94 | 2.03*30m | クラシックシリーズカーウィンドウティント | ||||
| SCM-0280 | 2mil | 0.05 | 0.8 | 0.99 | 1年 | 4TN-15100 | SCM-0590 | 
| 0.05 | 0.5 | SCM-1590 | |||||
| 0.15 | 0.96 | 0.45 | |||||
| 0.35 | 0.36 | 0.45 | |||||
| 0.5 | 0.99 | SCM-7050 | |||||
| 0.72 | 0.55 | SCM-8085 | |||||
| 0.78 | 0.83 | SCM-9045 | |||||
| 0.87 | 0.45 | 1lpyナノセラミックフィルム | |||||
| NC-05 | 2mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1年 | NC-15 | |
| 0.15 | 0.96 | ||||||
| 0.35 | 0.36 | ||||||
| 0.5 | 0.99 | ||||||
| 4TN-05100 | 4mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1年 | 4TN-15100 | |
| 0.15 | 0.96 | D-35 | |||||
| 0.35 | 0.36 | D-35 | |||||
| 0.5 | 0.99 | 4TN-5050 | |||||
| 0.7 | 0.95 | 4TN-5050 | |||||
| 0.5 | 0.99 | エコノミーシリーズウィンドウティント | |||||
| E-05 | 2mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1年 | E-15 | |
| 0.17 | 0.53 | E-35 | |||||
| 0.35 | 0.36 | 0.36 | |||||
| 0.65 | 0.35 | 0.36 | |||||
| D-05 | 1.5mil | 0.05 | 0.5 | 0.99 | 1年 | D-20 | |
| 0.2 | 0.41 | 0.96 | D-35 | ||||
| 0.35 | 0.36 | 0.92 | ケーススタディ | ||||


Westglassについて
当社のソリューションは、 50か国以上に輸出されており、優れた品質、競争力のある価格設定、および卓越したアフターサービスで有名です。スマートグレージングと保護フィルムソリューションの信頼できるパートナーになりましょう!お問い合わせ営業マネージャー:
Cherry Chiメール: