| Nome da marca: | west | 
| Número do modelo: | Negro | 
| MOQ: | 1 ㎡ | 
| preço: | $37~75 / ㎡ | 
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 10000 m2 / mês | 
O Filme Inteligente Autoadesivo PDLC Preto utiliza a tecnologia de cristal líquido disperso em polímero (PDLC) para permitir a comutação instantânea entre os estados transparente e fosco por meio do controle do campo elétrico. Com um design autoadesivo, ele se aplica diretamente às superfícies de vidro sem instalação complexa, atualizando o vidro comum com funcionalidade inteligente. Amplamente utilizado em arquitetura, automotivo e displays comerciais, ele equilibra a proteção da privacidade, a eficiência energética e a estética tecnológica.
| Mesmas Especificações Técnicas da Série de Filmes Inteligentes WEST 
 | |||||
| Especificação | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| % ±1 | Ângulo de Visão | ~ | ° | Estudos de Caso | Operar 140 | 
| 
 Ligado CA/V 
 | /48 | ~ | 65(50/60HZ) | Estudos de Caso | TempoLigado→Desligadoms | 
| Tempo de RespostaLigado→Desligado | Desligado→Ligado | TD | Estudos de Caso | Desligado→Ligado | |
| Encolhimento | TD | Estudos de Caso | % | ||
| LigadoW/m2 | ~ | < | Estudos de Caso | Encolhimento por CalorTD | |
| / % | ≤0.2 | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | % | 
| ≤0.9 | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | % | |
| / | 0.5 | / | Estudos de Caso | E(reflexão) | |
| Desligado CIELAB/ | 96 | Temperatura de Trabalho | Estudos de Caso | ℃ | |
| / | Estudos de Caso | % | Estudos de Caso | ℃Ligado→Desligado/% | |
| / | Estudos de Caso | % | Estudos de Caso | ℃Ligado→Desligado/% | |
| / | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | Vida ÚtilLigado→Desligadoh | |
| / | ~ | 80000 | Estudos de Caso | Operar Modo | |
| Unidade 
 | |||||
| Especificação | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| 
 % CA/V 
 | 83 | ~ | / | / | / | 
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar % | ||
| 4.3 | ~ | / | / | / | |
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar μm | ||
| 560 | Estudos de Caso | / | H | Unidade | |
| Unidade 
 | |||||
| Tolerância | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| % CA/V | 83 | ~ | / | Estudos de Caso | / | 
| 96 | / | Estudos de Caso | % | ||
| 4.3 | ~ | / | Estudos de Caso | / | |
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar μm | ||
| 560 | Estudos de Caso | / | / | Modo | |
| Unidade 
 | |||||
| Tolerância | Ótico | Desempenho | VLT | VLT | |
| 
 % ±1 
 | 83 | ~ | / | Estudos de Caso | / | 
| 96 | / | Estudos de Caso | % | ||
| 4.3 | ~ | / | Estudos de Caso | / | |
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar μm | ||
| 560 | Estudos de Caso | / | Especificações Técnicas do Filme PNLC Inteligente | Item | |
Modo
| Unidade 
 | |||||
| Tolerância | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| Desligado ±1 | 83 | 96 | / | Estudos de Caso | / | 
| 9 | / | Estudos de Caso | Desligado | ||
| % / | 96 | / | Estudos de Caso | / | |
| ~ | / | Estudos de Caso | % | ||
| 4.3 | 96 | / | Estudos de Caso | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega Expressa, DAF, DES e mais. | |
| ~ | / | Estudos de Caso | Tempo de Resposta | ||
| Ligado/Desligado ±1 | / | 0.5 | Teste de Resistência às Intempéries | Estudos de Caso | Horas | 
| / | Estudos de Caso | Espessura | Estudos de Caso | μm | |
| 560 | Estudos de Caso | / | / | g | |
| / | Estudos de Caso | Embalagem do Produto | Estudos de Caso | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega Expressa, DAF, DES e mais. | |
| Unidade 
 | |||||
| Especificação | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| % ±1 | 83 | ~ | / | / | > | 
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar ±0.5 | ||
| 4.3 | ~ | / | / | / | |
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar Tensão | ||
| Ligado ±1 | /≤100 | Desligado→Ligado | TD | Estudos de Caso | ≤10 | 
| Encolhimento | TD | Estudos de Caso | % | ||
| 560 | Estudos de Caso | / | H | Unidade | |
| Tolerância 
 | |||||
| Especificação | Ótico | Desempenho | VLT | Ligado | |
| % ±1 | 83 | ~ | / | / | > | 
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar ±0.5 | ||
| 4.3 | ~ | / | / | > | |
| 96 | / | Estudos de Caso | Operar Tensão | ||
| 
 Ligado CA/V 
 | /48 | ~ | 65(50/60HZ) | Estudos de Caso | TempoLigado→Desligadoms | 
| /≤100 | Desligado→Ligado | TD | Estudos de Caso | ≤10 | |
| Encolhimento | TD | Estudos de Caso | % | ||
| / | ≤0.2 | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | / | 
| ≤0.9 | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | ±5 | |
| 560 | Estudos de Caso | / | H | / | |
| 3.0 | Estudos de Caso | / | Estudos de Caso | ±2 | |
| 10 | Estudos de Caso | Embalagem do Produto | Termos de Entrega Aceitos | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Entrega Expressa, DAF, DES e mais. | |




película de proteção de pintura automotiva (PPF), filmes inteligentes, vidros inteligentes, filmes fotocrômicos, películas automotivas e produtos relacionados.
renomados por qualidade superior, preços competitivos e excepcional serviço pós-venda.Deixe-nos ser seu parceiro de confiança em soluções de vidros inteligentes e filmes de proteção!Entre em ContatoGerente de Vendas:
Cherry ChiE-mail:

