| Наименование марки: | west | 
| Номер модели: | Чёрный | 
| MOQ: | 1 ㎡ | 
| цена: | $37~75 / ㎡ | 
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Способность к поставкам: | 10000 м2 / месяц | 
Самоклеящаяся смарт-пленка Black PDLC использует технологию полимерно-дисперсных жидких кристаллов (PDLC), обеспечивая мгновенное переключение между прозрачным и матовым состояниями посредством управления электрическим полем. Благодаря самоклеящейся конструкции она наносится непосредственно на стеклянные поверхности без сложной установки, улучшая обычное стекло с помощью интеллектуальной функциональности. Широко используется в архитектуре, автомобилестроении и коммерческих дисплеях, обеспечивая баланс между защитой конфиденциальности, энергоэффективностью и технологической эстетикой.
| Серия WEST Smart Film. Те же технические характеристики 
 | |||||
| Спецификация | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| % ±1 | Угол обзора | ~ | ° | Примеры использования | Рабочее 140 | 
| 
 Вкл. AC/В 
 | /48 | ~ | 65(50/60 Гц) | Примеры использования | откликаВкл.→Выкл.мс | 
| Время откликаВкл.→Выкл. | Выкл.→Вкл. | TD | Примеры использования | Выкл.→Вкл. | |
| Усадка | TD | Примеры использования | % | ||
| Вкл.Вт/м2 | ~ | < | Примеры использования | Усадка при нагреванииTD | |
| / % | ≤0.2 | Примеры использования | / | Примеры использования | % | 
| ≤0.9 | Примеры использования | / | Примеры использования | % | |
| / | 0.5 | / | Примеры использования | E(отражение) | |
| Выкл. CIELAB/ | 96 | Рабочая температура | Примеры использования | ℃ | |
| / | Примеры использования | % | Примеры использования | ℃Вкл.→Выкл./% | |
| / | Примеры использования | % | Примеры использования | ℃Вкл.→Выкл./% | |
| / | Примеры использования | / | Примеры использования | Срок службыВкл.→Выкл.ч | |
| / | ~ | 80000 | Примеры использования | Рабочее Режим | |
| Единица измерения 
 | |||||
| Спецификация | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| 
 % AC/В 
 | 83 | ~ | / | / | / | 
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее % | ||
| 4.3 | ~ | / | / | / | |
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее мкм | ||
| 560 | Примеры использования | / | H | Единица измерения | |
| Единица измерения 
 | |||||
| Допуск | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| % AC/В | 83 | ~ | / | Примеры использования | / | 
| 96 | / | Примеры использования | % | ||
| 4.3 | ~ | / | Примеры использования | / | |
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее мкм | ||
| 560 | Примеры использования | / | / | Режим | |
| Единица измерения 
 | |||||
| Допуск | Оптический | Производительность | VLT | VLT | |
| 
 % ±1 
 | 83 | ~ | / | Примеры использования | / | 
| 96 | / | Примеры использования | % | ||
| 4.3 | ~ | / | Примеры использования | / | |
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее мкм | ||
| 560 | Примеры использования | / | Технические характеристики смарт-пленки PNLC | Пункт | |
Режим
| Единица измерения 
 | |||||
| Допуск | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| Выкл. ±1 | 83 | 96 | / | Примеры использования | / | 
| 9 | / | Примеры использования | Выкл. | ||
| % / | 96 | / | Примеры использования | / | |
| ~ | / | Примеры использования | % | ||
| 4.3 | 96 | / | Примеры использования | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс-доставка, DAF, DES и другие. | |
| ~ | / | Примеры использования | Время отклика | ||
| Вкл./Выкл. ±1 | / | 0.5 | Испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям | Примеры использования | Часы | 
| / | Примеры использования | Толщина | Примеры использования | мкм | |
| 560 | Примеры использования | / | / | г | |
| / | Примеры использования | Упаковка продукта | Примеры использования | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс-доставка, DAF, DES и другие. | |
| Единица измерения 
 | |||||
| Спецификация | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| % ±1 | 83 | ~ | / | / | ≥ | 
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее ±0.5 | ||
| 4.3 | ~ | / | / | / | |
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее Напряжение | ||
| Вкл. ±1 | /≤100 | Выкл.→Вкл. | TD | Примеры использования | ≤10 | 
| Усадка | TD | Примеры использования | % | ||
| 560 | Примеры использования | / | H | Единица измерения | |
| Допуск 
 | |||||
| Спецификация | Оптический | Производительность | VLT | Вкл. | |
| % ±1 | 83 | ~ | / | / | ≥ | 
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее ±0.5 | ||
| 4.3 | ~ | / | / | ≥ | |
| 96 | / | Примеры использования | Рабочее Напряжение | ||
| 
 Вкл. AC/В 
 | /48 | ~ | 65(50/60 Гц) | Примеры использования | откликаВкл.→Выкл.мс | 
| /≤100 | Выкл.→Вкл. | TD | Примеры использования | ≤10 | |
| Усадка | TD | Примеры использования | % | ||
| / | ≤0.2 | Примеры использования | / | Примеры использования | / | 
| ≤0.9 | Примеры использования | / | Примеры использования | ±5 | |
| 560 | Примеры использования | / | H | / | |
| 3.0 | Примеры использования | / | Примеры использования | ±2 | |
| 10 | Примеры использования | Упаковка продукта | Принятые условия поставки | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Экспресс-доставка, DAF, DES и другие. | |




защитной пленки для автомобильной краски (PPF), смарт-пленок, интеллектуального стекла, фотохромных пленок, автомобильных пленок для окон и сопутствующих товаров.
и славятся превосходным качеством, конкурентоспособными ценами и исключительным послепродажным обслуживанием.Позвольте нам стать вашим надежным партнером в области решений для умного остекления и защитных пленок!Свяжитесь с намиМенеджер по продажам:
Черри ЧиЭлектронная почта:

