| Nombre De La Marca: | west | 
| Número De Modelo: | Negro | 
| MOQ: | 1 ㎡ | 
| Precio: | $37~75 / ㎡ | 
| Condiciones De Pago: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | 
| Capacidad De Suministro: | 10000 m2 / mes | 
La película inteligente de atenuación automática PDLC Black aprovecha la tecnología de cristal líquido disperso en polímero (PDLC) para permitir el cambio instantáneo entre estados transparente y esmerilado mediante el control del campo eléctrico. Con un diseño autoadhesivo, se aplica directamente a las superficies de vidrio sin una instalación compleja, actualizando el vidrio ordinario con funcionalidad inteligente. Ampliamente utilizado en arquitectura, automoción y pantallas comerciales, equilibra la protección de la privacidad, la eficiencia energética y la estética tecnológica.
| Especificaciones técnicas de la serie de películas inteligentes WEST 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| Encendido % | Ángulo de visión | 48 | ° | 10 | rendimiento140 | 
| 
 Voltaje Encendido 
 | AC/V/ | 48 | ~ | 10 | Respuesta TiempoEncendido→Apagado | 
| Tiempo de respuestaEncendido→Apagado | ≤100 | Contracción | 10 | Apagado→Encendido | |
| ≤10 | Contracción | 10 | / | ||
| EncendidoW/m2 | 48 | < | 10 | Contracción por calorTD | |
| / % | / | 10 | Grosor | 10 | % | 
| / | 10 | Grosor | 10 | % | |
| / | 0.5 | Grosor | 10 | E(reflexión) | |
| Apagado CIELAB/ | > | Temperatura de trabajo | 10 | ℃ | |
| / | 10 | % | 10 | ℃Tiempo/% | |
| / | 10 | % | 10 | ℃Tiempo/% | |
| / | 10 | Grosor | 10 | Vida útilTiempoh | |
| / | 48 | 80000 | 10 | rendimientoModo | |
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| 
 Encendido Encendido 
 | ±1 | 48 | Grosor | % | / | 
| > | Grosor | 10 | rendimiento% | ||
| ±0.5 | 48 | Grosor | % | / | |
| > | Grosor | 10 | rendimientoμm | ||
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | / | Modo | |
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| Encendido Encendido | ±1 | 48 | Grosor | 10 | / | 
| > | Grosor | 10 | % | ||
| ±0.5 | 48 | Grosor | 10 | / | |
| > | Grosor | 10 | rendimientoμm | ||
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | / | Modo | |
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| 
 Encendido % 
 | ±1 | 48 | Grosor | 10 | / | 
| > | Grosor | 10 | % | ||
| ±0.5 | 48 | Grosor | 10 | / | |
| > | Grosor | 10 | rendimientoμm | ||
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | Especificaciones técnicas de la película PNLC inteligente | Artículo | |
Modo
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| Apagado % | ±1 | > | Grosor | 10 | / | 
| 9 | Grosor | 10 | Apagado | ||
| % / | > | Grosor | 10 | / | |
| 48 | Grosor | 10 | % | ||
| ±0.5 | > | Grosor | 10 | Términos de entrega aceptados | |
| 48 | Grosor | 10 | Tiempo de respuesta | ||
| Encendido/Apagado % | / | 0.5 | Prueba de resistencia a la intemperie | 10 | Horas | 
| / | 10 | Grosor | 10 | μm | |
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | / | g | |
| / | 10 | Estudios de caso | 10 | Términos de entrega aceptados | |
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| Encendido % | ±1 | 48 | Grosor | % | / | 
| > | Grosor | 10 | rendimiento% | ||
| ±0.5 | 48 | Grosor | % | / | |
| > | Grosor | 10 | rendimientoOperar | ||
| Voltaje % | ms/ | ≤100 | Contracción | 10 | / | 
| ≤10 | Contracción | 10 | / | ||
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | / | Modo | |
| Unidad 
 | |||||
| Tolerancia | Especificación | Óptico | Rendimiento | VLT | |
| Encendido % | ±1 | 48 | Grosor | % | / | 
| > | Grosor | 10 | rendimiento% | ||
| ±0.5 | 48 | Grosor | % | / | |
| > | Grosor | 10 | rendimientoOperar | ||
| 
 Voltaje Encendido 
 | AC/V/ | 48 | ~ | 10 | Respuesta TiempoEncendido→Apagado | 
| ms/ | ≤100 | Contracción | 10 | / | |
| ≤10 | Contracción | 10 | / | ||
| % | / | 10 | Grosor | 10 | % | 
| / | 10 | Grosor | 10 | μm | |
| ±5 | 10 | Resistencia al rayado | / | H | |
| / | 10 | Resistencia al pelado de la capa de silicona | 10 | g | |
| ±2 | 10 | Estudios de caso | Embalaje del producto | Términos de entrega aceptados | |




Westglass se especializa en la fabricación y exportación de
más de 50 países reconocidos por su calidad superior, precios competitivos y un excepcional servicio postventa.Permítanos ser su socio de confianza en soluciones de acristalamiento inteligente y películas protectoras!Contáctenos
Gerente de ventas: Cherry Chi

