| ブランド名: | west | 
| モデル番号: | 黒 | 
| MOQ: | 1つの㎡ | 
| 価格: | $37~75 / ㎡ | 
| 支払条件: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム | 
| 供給能力: | 10000円 / 月 | 
Black PDLC自己粘着スマート調光フィルムは、ポリマー分散型液晶(PDLC)技術を利用し、電界制御によってクリアとフロスト状態を瞬時に切り替えることができます。自己粘着設計により、複雑な設置なしにガラス表面に直接適用でき、通常のガラスをスマート機能でアップグレードします。建築、自動車、商業ディスプレイで広く使用されており、プライバシー保護、エネルギー効率、技術的美学のバランスを取っています。
| 光とプライバシーをコントロールしましょう—Westglassでスマート空間を体験してください! 
 | |||||
| 395 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 許容範囲 仕様 | 光学 | 動作 | 視野角 | 3.0 | %/ | 
| 
 ≧ 96 
 | 電気的性能 | 動作 | 電圧 | 3.0 | AC/V/48 | 
| ~65(50/60HZ) | 応答 | ≦100 | 3.0 | ms | |
| / | ≦100 | 3.0 | ms | ||
| /≦10 | 動作 | 消費 | 3.0 | W/m2/ | |
| < 5.0 | ≦10 | 3.0 | MD | 3.0 | % | 
| / | 3.0 | MD | 3.0 | % | |
| / | 性能 | MD | 3.0 | % | |
| / ≧99色差 | ±0.5 | E(反射) | 3.0 | CIELAB | |
| / | 3.0 | ~ | 3.0 | ℃/-20~ | |
| 75 | 3.0 | ~ | 3.0 | ℃/-20~ | |
| 70 | 3.0 | MD | 3.0 | %/20 | |
| ~ | 動作 | 寿命 | 3.0 | %/ | |
| ≧ 
 | |||||
| 395 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 
 許容範囲 96 
 | 光学 | 動作 | MD | オン | % | 
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| ≧ | 動作 | MD | オン | % | |
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
| ±5 
 | |||||
| 
 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 許容範囲 96 | 光学 | 動作 | MD | 3.0 | % | 
| ±0.5 | MD | 3.0 | % | ||
| ≧ | 動作 | MD | 3.0 | % | |
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
| ±10 
 | |||||
| 
 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 
 許容範囲 仕様 
 | 光学 | 動作 | MD | 3.0 | % | 
| ±0.5 | MD | 3.0 | % | ||
| ≧ | 動作 | MD | 3.0 | % | |
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
±3
| 394 
 | |||||
| 
 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 許容範囲 仕様 | 光学 | ±0.5 | MD | 3.0 | % | 
| / | MD | 3.0 | % | ||
| / 9 | ±0.5 | MD | 3.0 | % | |
| 動作 | MD | 3.0 | % | ||
| ≧ | ±0.5 | MD | 3.0 | g | |
| 動作 | MD | 3.0 | % | ||
| / 仕様 | 電気的 | 性能 | 応答時間 | 3.0 | S | 
| / | 3.0 | 耐候性試験 | 3.0 | 時間 | |
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
| ±10 | 3.0 | シリコン層剥離強度 | 3.0 | g | |
| / 
 | |||||
| 395 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 許容範囲 仕様 | 光学 | 動作 | MD | オン | % | 
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| ≧ | 動作 | MD | オン | % | |
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| ≧ 仕様 | ~65(50/60HZ) | 応答 | ≦100 | 3.0 | ms | 
| / | ≦100 | 3.0 | ms | ||
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
| ±5 
 | |||||
| 395 | VLT 83% ホワイト粘着スマートフィルム技術仕様 | アイテム番号 | モード | 単位 | |
| 許容範囲 仕様 | 光学 | 動作 | MD | オン | % | 
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| ≧ | 動作 | MD | オン | % | |
| ±0.5 | MD | 3.0 | %/ | ||
| 
 ≧ 96 
 | 電気的性能 | 動作 | 電圧 | 3.0 | AC/V/48 | 
| ~65(50/60HZ) | 応答 | ≦100 | 3.0 | ms | |
| / | ≦100 | 3.0 | ms | ||
| / | ≦10 | 3.0 | MD | 3.0 | % | 
| / | 3.0 | MD | 3.0 | % | |
| / | 3.0 | 厚さ | / | μm | |
| ±5 | 3.0 | 耐スクラッチ性 | 3.0 | H | |
| / | 3.0 | シリコン層剥離強度 | / | g | |




製品パッケージ
Westglassについて:Westglassは、自動車用塗料保護フィルム(PPF)、スマートフィルム、インテリジェントガラス、フォトクロミックフィルム、自動車用ウィンドウフィルム、および関連製品の製造と輸出を専門としています。当社のソリューションは、50か国以上
に輸出されており、優れた品質、競争力のある価格設定、卓越したアフターサービスで有名です。スマートグレージングと保護フィルムソリューションの信頼できるパートナーになりましょう


+86 15553820372